鎖模部分 | 單位 | α-S30iA | ||||||||||
鎖模部分 | 最大鎖模力 | kN | 300(30tonf) | 300(30tonf)高精度鎖模規格 | ||||||||
模厚(最大/最?。?nbsp;雙模板 | mm | 330/150 | 330/150 | |||||||||
單模板 | —— | —— | ||||||||||
開閉模行程 | mm | 230 | 230 | |||||||||
拉桿間距(寬*高) | mm | 310*290 | 310*290 | |||||||||
模板尺寸(寬*高) | mm | 440*420 | 440*420 | |||||||||
頂出點數/頂出力/頂出行程 | 點/kN/mm | 1/8(0.8tonf)/60 | 1/8(0.8tonf)/60 | |||||||||
射出部分 | 螺桿直徑 | mm | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
最大射出體積 | cm³ | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | |
射出規格 | —— | 525mm/s規格 | 525mm/s規格 | |||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | —— | 330 | 300 | —— | —— | —— | 330 | 300 | —— | —— | |
最大射出壓力 | MPa | 250 | 250 | 260 | 270 | 220 | 250 | 250 | 260 | 270 | 220 | |
最大保壓壓力 | MPa | 250 | 250 | 260 | 250 | 200 | 250 | 250 | 260 | 250 | 200 | |
最大射出速度 | mm/s | 525 | 525 | |||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 450 | 450 | |||||||||
射出規格 | —— | 800mm/s規格 | 800mm/s規格 | |||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | —— | 330 | 300 | —— | —— | —— | 330 | 300 | —— | —— | |
最大射出壓力 | MPa | 250 | 250 | 260 | 270 | 220 | 250 | 250 | 260 | 270 | 220 | |
最大保壓壓力 | MPa | 250 | 250 | 260 | 250 | 200 | 250 | 250 | 260 | 250 | 200 | |
最大射出速度 | mm/s | 800 | 800 | |||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 450 | 450 |
1984年世界上第一臺全電動注塑機由FANUC向客戶提供,自此全電動注塑機真正走入市場。時至今日,FANUC依然保持著“全電動注塑機全球銷量第一”的稱號。全球銷量第一的FANUC ROBOSHOT全電動注塑機擁有最先進的功能、最精密的控制、最快的速度、最低的能耗等優勢,在中高端注塑市場占有領導性的地位,被廣泛應用在精密光學、生物醫藥、汽車電子、精密齒輪、數碼電子、食品包裝、微型連接器等行業。